Sinvaldo Correa Coelho é um dirigente de entidade sem fins lucrativos que atua nos setores de associações. Atualmente com participação em 94 empresas, distribuídas em uma rede de 4 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Imw 3. Suas operações alcançam as cidades de São Paulo, Guarulhos, Campo Grande, Taubaté e São Vicente.
Capital social investido
R$ 0,00
Empresas ativas
94
Tempo médio das empresas
13 anos e 2 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Imw 3 R Sec. Reg. De Financas São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Pindamonhagaba Pindamonhangaba, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sec. Reg. De Missoes São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sec. Reg. De Educacao Crista São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sec. Reg. De Acao Social São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sec. Reg. De Administracao São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Socorro Socorro, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Jardim Guanhembu São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Rodrigues Alves São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw R 3 Jardim dos Ipes São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Vila Jussara São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Jose do Rio Preto São José do Rio Preto, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Jardim Etelvina São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Matheus São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Jardim Joamar São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sidrolandia Sidrolândia, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Bernardo do Campo São Bernardo do Campo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Vila Constanca São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Vila Mariana São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Monte Hermon Atibaia, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw R 3 Ceforte Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Jundiai Jundiaí, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Navirai Naviraí, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Braganca Paulista Bragança Paulista, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Cuiaba Jardim Brasil Cuiabá, MT | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Poa Poá, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Campo Grande Tijuca Ii Campo Grande, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Corumba Corumbá, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Novo Horizonte Taubaté, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Castro Alves São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Indaiatuba Indaiatuba, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Goncalo Taubaté, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 Itaquera São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Vicente São Vicente, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Morro Agudo Jardim Canada Morro Agudo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Parque Paulistano São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Miguel Paulista São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Edu Chaves São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Vila Medeiros São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Taubate Central Taubaté, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Tremembe Tremembé, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Mairipora Mairiporã, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Tangara da Serra Tangará da Serra, MT | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Morro Agudo Central Morro Agudo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Ermelino Matarazzo São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Guaianases São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Bauru Bauru, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Cohab Ii São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Jacana São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Cotia Jardim Central Cotia, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Itu Itu, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Arthur Alvim São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Rosa de Franca Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Ribeirao Preto Ribeirão Preto, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Jowa Rural São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Cuiaba Cuiabá, MT | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Vila Carmosina São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Presidente Prudente Presidente Prudente, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Vila Campanella São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Guaranta Guarantã, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Pariquera-Acu Pariquera-Açu, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Recreio Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Guaruja Guarujá, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Gopouva Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Parque das Bandeiras São Vicente, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Assis Assis, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Vila Nivi São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Campinas Campinas, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Jose dos Campos São José dos Campos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Eldorado Eldorado, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Cantinho do Ceu São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Parque Continental Sao Vicente São Vicente, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Joanopolis Joanópolis, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Guanandi Campo Grande, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Tiradentes Campo Grande, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Tatuape São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sao Sebastiao São Sebastião, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Parque Mikail Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Itaim Paulista São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Araraquara Araraquara, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Caraguatatuba Caraguatatuba, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sorocaba Sorocaba, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Pontal Pontal, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Mongagua Mongaguá, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Cosmopolis Cosmópolis, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Campos do Jordao Campos do Jordão, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Sinop Sinop, MT | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Bairro dos Pimentas Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Maua Mauá, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw - 3 R Horto Florestal São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Parque do Sol Campo Grande, MS | Presidente | 05/09/2016 |
| Imw 3 R Parque Continetal Ii Guarulhos Guarulhos, SP | Presidente | 05/09/2016 |
| Sede Regional da 3 Regiao São Paulo, SP | Presidente | 05/09/2016 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
