Pedro Barbosa de Deus é um empresário(a) que atua nos setores de atacado, mineração, serviços técnicos e consultoria. Atualmente com participação em 36 empresas, distribuídas em uma rede de 6 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Mineracao Vale e Boa Terra. Suas operações alcançam as cidades de Castro Alves, Andorinha, Uauá, Monte Santo e Jacobina.
Capital social investido
R$ 761.280.673,35
Empresas ativas
4
Tempo médio das empresas
18 anos e 6 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Boa Terra Empreendimentos Ltda Salvador, BA | Sócio-administrador | 12/09/2007 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Ponto Novo, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Miguel Calmon, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Jacobina, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Mirangaba, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Andorinha, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Uauá, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Monte Santo, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Monte Santo, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Andorinha, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Uauá, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Queimadas, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Monte Santo, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Uauá, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Queimadas, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Andorinha, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S/a Campo Formoso, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Monte Santo, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mina de Espinheiro Licínio de Almeida, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Uauá, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Cansanção, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Senhor do Bonfim, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Castro Alves, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Jacobina, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Campo Formoso, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Mineracao Vale do Jacurici S a Itiúba, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Jacurici Andorinha, BA | Presidente | 16/07/2015 |
| Jacurici Pojuca, BA | Presidente | 16/07/2015 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
