Marcia Helfenstein Koch é um empresário(a) que atua nos setores de financeiro. Atualmente com participação em 41 empresas, distribuídas em uma rede de 2 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Unidade de Atendimento. Suas operações alcançam as cidades de Campinas, Francisco Beltrão, São João, Hortolândia e Dois Vizinhos.
Capital social investido
R$ 0,00
Empresas ativas
41
Tempo médio das empresas
13 anos e 3 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Unidade de Atendimento Saltinho Saltinho, SC | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Ponte Preta Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Jardim Rosolem Hortolândia, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Cambui Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Flamboyant Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Serra Alta Serra Alta, SC | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Campos Eliseos Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Taquaral Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Alvorada Francisco Beltrão, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Barao Geraldo Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Jardim do Trevo Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Sumare Sumaré, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Hortolandia Hortolândia, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Agencia de Nova Odessa Nova Odessa, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Norte Sul Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Vila Nova Francisco Beltrão, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Campinas Campinas, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Paulinia Paulínia, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Valinhos Sp Valinhos, SP | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Sul Dois Vizinhos Dois Vizinhos, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Cidade Norte Francisco Beltrao Francisco Beltrão, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Campo Ere Campo Erê, SC | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Sao Joao São João, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Nova Esperanca do Sudoeste Nova Esperança do Sudoeste, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Sao Lourenco do Oeste São Lourenço do Oeste, SC | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Marmeleiro Marmeleiro, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Eneas Marques Enéas Marques, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Bom Sucesso do Sul Bom Sucesso do Sul, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Sao Jorge D Oeste São Jorge d'Oeste, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Itapejara do Oeste Itapejara d'Oeste, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Sulina Sulina, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Nova Prata do Iguacu Nova Prata do Iguaçu, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Salto do Lontra Salto do Lontra, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Francisco Beltrao Francisco Beltrão, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Renascenca Renascença, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Saudade do Iguacu Saudade do Iguaçu, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Chopinzinho Chopinzinho, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento Vere Verê, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Unidade de Atendimento de Dois Vizinhos Dois Vizinhos, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Sureg Iguacu Pr/sc Regiao Metropolitana de Campinas/sp São João, PR | Diretor | 03/04/2019 |
| Sicredi Iguacu Pr/sc e Regiao Metropolitana de Campinas São João, PR | Diretor | 03/04/2019 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
