Marcelo Miranda Pereira é um empresário(a) que atua nos setores de atacado, mineração, indústria, saúde, serviços empresariais e holding. Atualmente com participação em 49 empresas, distribuídas em uma rede de 10 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Marbrasa, Lamberti Participacoes e Mmac Acaiteria. Suas operações alcançam as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Rio de Janeiro, Vila Pavão e Castelo.
Capital social investido
R$ 824.060.300,00
Empresas ativas
12
Tempo médio das empresas
13 anos e 2 semanas
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| 2cn Participacoes e Servicos S/a Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 06/06/2022 |
| Lamberti Participacoes S/a Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 23/07/2021 |
| Tecnoveg Industria e Comercio Ltda Aguaí, SP | Administrador | 17/08/2023 |
| Dosson Participacoes S/a São Paulo, SP | Presidente | 23/07/2021 |
| 2mc Comercial Exportadora de Madeira Ltda Venda Nova do Imigrante, ES | Administrador | 05/09/2024 |
| Lamberti Participacoes Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 23/07/2021 |
| Marcelo Miranda Pereira - Sociedade Individual de Advocacia Cachoeiro de Itapemirim, ES | Titular pessoa física residente ou domiciliado no Brasil | 15/02/2019 |
| Mmac Acaiteria Duque de Caxias, RJ | Sócio | 29/05/2017 |
| Mmac Acaiteria Rio de Janeiro, RJ | Sócio | 29/05/2017 |
| Marbrasa Goiânia, GO | Presidente | 15/10/2020 |
| Pedreira da Sambra Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Pedreira Sambra Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Margil Guarulhos, SP | Sócio-administrador | 01/06/2006 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Maria Ortiz Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Vila Pavão, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Vila Pavão, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Italecrim Barra de São Francisco, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Italage Oliveira, MG | Presidente | 15/10/2020 |
| Itaclara Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itavista Nova Venécia, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa São Paulo, SP | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Afonso Cláudio, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Marmores e Granitos do Brasil S.a Paraopeba, MG | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Viana, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itagrauna Colatina, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itasul Mimoso do Sul, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itaema Alegre, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itauna Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itamar São José do Calçado, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Brasília, DF | Presidente | 15/10/2020 |
| Itaguandu Baixo Guandu, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Vitória, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Rio de Janeiro, RJ | Presidente | 15/10/2020 |
| Itaouro Atílio Vivácqua, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itapemirim Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itacua Vargem Alta, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itanova Castelo, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Rio de Janeiro, RJ | Presidente | 15/10/2020 |
| Itaberaba Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Itabirasa Itaocara Itabrasil Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa São Paulo, SP | Presidente | 15/10/2020 |
| Itanorte Castelo, ES | Presidente | 15/10/2020 |
| Marbrasa Cachoeiro de Itapemirim, ES | Presidente | 15/10/2020 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
