Laurentino Freire dos Santos é um empresário(a) que atua nos setores de turismo, alimentação e construção civil. Atualmente com participação em 14 empresas, distribuídas em uma rede de 19 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Rabat Empresa, Carthago Hotel e Banjo Empresa. Suas operações alcançam as cidades de Rio de Janeiro e Niterói.
Capital social investido
R$ 2.955.300,00
Empresas ativas
11
Tempo médio das empresas
39 anos e 5 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Rabat Empresa Hoteleira Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 10/04/2000 |
| Carthago Hotel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 14/02/2002 |
| Banjo Empresa Hoteleira Ltda Niterói, RJ | Administrador | 14/04/2004 |
| Dakota Hotel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio-administrador | 17/03/1995 |
| Empreiteira L M Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio-administrador | 01/09/1995 |
| Stop Time Hotel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 22/12/1998 |
| Agadir Hotel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 11/05/2004 |
| Condor Hotel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio-administrador | 11/10/1990 |
| Demaio Hotel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio-administrador | 28/09/1990 |
| Hotel Goias Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 24/03/2011 |
| Omaha Hotel Empresa Hoteleira Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 20/07/2005 |
| L Amour Motel Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 15/02/1984 |
| Motel Oklahoma Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio-administrador | 04/02/1975 |
| Talho dos Unidos Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio-administrador | 13/01/1972 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
