Kauan Paschoaletto Gimenes é um empresário(a) que atua nos setores de saúde, atacado, holding e agropecuária. Atualmente com participação em 13 empresas, distribuídas em uma rede de 207 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Prohealth Ltda, Gimenes, Paschoaletto e Agropecuaria Gimenes,. Suas operações alcançam as cidades de Nioaque, Aquidauana, Rio de Janeiro, Castro e Poços de Caldas.
Capital social investido
R$ 33.345.000,00
Empresas ativas
8
Tempo médio das empresas
5 anos e 8 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Gimenes, Paschoaletto & Cia Participacoes Ltda Nioaque, MS | Sócio | 30/04/2024 |
| Prohealth Ltda Rio de Janeiro, RJ | Sócio | 24/01/2018 |
| Prohealth Ltda Castro, PR | Sócio | 24/01/2018 |
| Agropecuaria Gimenes, Paschoaletto & Cia Ltda Nioaque, MS | Sócio | 15/12/2022 |
| Prohealth Ltda Poços de Caldas, MG | Sócio | 24/01/2018 |
| Paschoaletto Participacoes Ltda Aquidauana, MS | Sócio | 03/10/2022 |
| Agropecuaria Paschoaletto Ltda Aquidauana, MS | Sócio | 30/09/2022 |
| Prohealth Ltda Porto Alegre, RS | Sócio | 24/01/2018 |
| Prohealth Ltda São José dos Campos, SP | Sócio | 24/01/2018 |
| Prohealth Florianópolis, SC | Sócio | 24/01/2018 |
| Kg&pr Consultas Medicas Ltda Campo Grande, MS | Sócio-administrador | 22/05/2020 |
| Prohealth Campo Magro, PR | Sócio | 24/01/2018 |
| Prohealth Curitiba, PR | Sócio | 24/01/2018 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
