Juliana Perez Alonso Correa é um empresário(a) que atua nos setores de holding, agropecuária, consultoria, administração pública e jurídico. Atualmente com participação em 49 empresas, distribuídas em uma rede de 5 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Agrosb Agropecuaria, Fazenda Cabocla e Fazendo Eldorado. Suas operações alcançam as cidades de Cumaru do Norte, Xinguara, Rio de Janeiro, São Félix do Xingu e Santana do Araguaia.
Capital social investido
R$ 26.165.017.356,46
Empresas ativas
35
Tempo médio das empresas
16 anos e 8 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Vale Formoso Propriedades Agricolas Ltda Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 18/09/2025 |
| Perez Alonso Sociedade Individual de Advocacia Niterói, RJ | Titular pessoa física residente ou domiciliado no Brasil | 21/07/2025 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Redenção, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Vale do Triunfo São Félix do Xingu, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Rio de Janeiro, RJ | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Cabocla Cumaru do Norte, PA | Diretor | 21/03/2025 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Palmas, TO | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Amparo, SP | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Rpa I Xinguara, PA | Diretor | 16/08/2023 |
| Fazenda Sementes Itabarati Iii Paranaíta, MT | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Cafe Paraiso Cumaru do Norte, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Lagoa do Triunfo São Félix do Xingu, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Vale Formoso Cumaru do Norte, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Morada da Prata Santa Maria das Barreiras, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazendo Eldorado do Xingu São Félix do Xingu, PA | Diretor | 13/07/2023 |
| Fazenda Mundo Novo Xinguara, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Santana do Araguaia, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Matao Santana do Araguaia, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Vale Fertil Xinguara, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Xinguara, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Caracol Cumaru do Norte, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Vale Verde Santana do Araguaia, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Estancia Santa Barbara Uberaba, MG | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. São Paulo, SP | Diretor | 27/04/2023 |
| Rpa - Reflorestamento Produtivo da Amazonia S.a. Xinguara, PA | Diretor | 16/08/2023 |
| Fazenda Jaguari Cumaru do Norte, PA | Diretor | 21/03/2025 |
| Fazenda Paranaita Paranaíta, MT | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Alvorada Curionópolis, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Santa Delia Cumaru do Norte, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Lote 112 Santa Maria das Barreiras, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Castanhais Xinguara, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Sao Roberto Santana do Araguaia, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Eldorado Eldorado do Carajás, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Redenção, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Cerrado Grande São Félix do Xingu, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Vale do Sereno Cumaru do Norte, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Marabá, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Belo Horizonte, MG | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Espirito Santo Xinguara, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Fazenda Maria Bonita Eldorado do Carajás, PA | Diretor | 27/04/2023 |
| Agrosb Agropecuaria S.a. Palmas, TO | Diretor | 27/04/2023 |
| Vale Fertil Propriedades Agricolas S.a. Rio de Janeiro, RJ | Diretor | 05/09/2023 |
| Vale Formoso Agropecuaria S.a Rio de Janeiro, RJ | Diretor | 21/03/2025 |
| Fazenda Vale Formoso Cumaru do Norte, PA | Diretor | 21/03/2025 |
| Vale Formoso Agropecuaria S.a Duque de Caxias, RJ | Diretor | 21/03/2025 |
| Fazenda Eldorado do Xingu São Paulo, SP | Diretor | 13/07/2023 |
| Eldorado do Xingu Sa Agricola Pastoril e Industrial Palmas, TO | Diretor | 13/07/2023 |
| Fazenda Imaculada Conceicao Cristalândia, TO | Diretor | 21/03/2025 |
| Vale Formoso Agropecuaria S.a Redenção, PA | Diretor | 21/03/2025 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
