Julia Campos de Souza Thiesen é um empresário(a) que atua nos setores de construção civil e serviços técnicos. Atualmente com participação em 19 empresas, distribuídas em uma rede de 3 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Residencial Sevilla e Julia Campos. Suas operações alcançam as cidades de São José, Biguaçu e Florianópolis.
Capital social investido
R$ 5.415.000,00
Empresas ativas
18
Tempo médio das empresas
6 anos e 11 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Residencial Sevilla Matr 66600 São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Julia Campos Arquitetaura Ltda Biguaçu, SC | Sócio-administrador | 20/05/2021 |
| Residencial Braga São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Evora São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Algarve São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Monaco São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Lisboa São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Porto São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Valencia São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Lyon Residence Garden São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Gaudi Residence Garden São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Portugal São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Prontemole São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Almeria São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Japao São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Jamaica São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Filipinas São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Residencial Finlandia São José, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
| Btz Empreendimentos Florianópolis, SC | Sócio-administrador | 25/04/2017 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
