Javier Edgardo Maciel é um empresário(a) que atua nos setores de transporte, agroindústria, holding, financeiro, consultoria e serviços técnicos. Atualmente com participação em 39 empresas, distribuídas em uma rede de 12 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Vector Transportes, Target e Vbs Sociedade. Suas operações alcançam as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Sapucaia e Miguel Pereira.
Capital social investido
R$ 1.903.880.640,05
Empresas ativas
24
Tempo médio das empresas
5 anos e 5 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Jaboatão dos Guararapes, PE | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Aracaju, SE | Presidente | 22/06/2021 |
| Vbs Sociedade de Credito Direto S.a. São Paulo, SP | Presidente | 11/03/2024 |
| Diamantina Berry Piatã, BA | Sócio-administrador | 03/01/2023 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Brasília, DF | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Uruçuí, PI | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Vilhena, RO | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Rio Verde, GO | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Uberaba, MG | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Maringá, PR | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. São Luís, MA | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Redenção, PA | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Campo Grande, MS | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. São Francisco do Sul, SC | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Palmas, TO | Presidente | 22/06/2021 |
| Vbs Finance Holding S.a. São Paulo, SP | Diretor | 22/03/2022 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. São Paulo, SP | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Rio Grande, RS | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Luís Eduardo Magalhães, BA | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Rondonópolis, MT | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. Rio de Janeiro, RJ | Presidente | 22/06/2021 |
| Vector Transportes e Tecnologia S.a. São Paulo, SP | Presidente | 22/06/2021 |
| Target Guarulhos, SP | Administrador | 25/04/2011 |
| Tecnologia Aplicada Ao Risco e a Gestao do Transporte do Brasil Ltda Ipojuca, PE | Administrador | 25/04/2011 |
| Tecnologia Aplicada Ao Risco e a Gestao do Transporte do Brasil Ltda Belém, PA | Administrador | 25/04/2011 |
| Target Brasil Paulínia, SP | Administrador | 25/04/2011 |
| Target Brasil Barueri, SP | Administrador | 25/04/2011 |
| Target Brasil São Paulo, SP | Administrador | 25/04/2011 |
| Target Brasil São José dos Campos, SP | Administrador | 25/04/2011 |
| Target Brasil Porto Velho, RO | Administrador | 25/04/2011 |
| Target Brasil Betim, MG | Administrador | 25/04/2011 |
| Tecnologia Aplicada Ao Risco e a Gestao do Transporte do Brasil Ltda Campo Grande, MS | Administrador | 25/04/2011 |
| Capriana Granja Leiteira de Cabras Ltda Sapucaia, RJ | Sócio-administrador | 23/01/2018 |
| Vectio Miguel Pereira, RJ | Sócio-administrador | 12/06/2013 |
| Novida Miguel Pereira, RJ | Sócio-administrador | 10/06/2013 |
| Telemetrik Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 09/12/2011 |
| Target Brasil Vitória, ES | Administrador | 25/04/2011 |
| Compass Sapucaia, RJ | Sócio-administrador | 04/10/2010 |
| Target Brasil Rio de Janeiro, RJ | Administrador | 25/04/2011 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
