Hildeberto Alves da Silva Junior é um dirigente de entidade sem fins lucrativos que atua nos setores de educação e associações. Atualmente com participação em 24 empresas, distribuídas em uma rede de 0 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Fater Infantil, Viva Missoes e Hildeberto Alves. Suas operações alcançam as cidades de Recife, Palmares, Vitória de Santo Antão, Paulista e Caruaru.
Capital social investido
R$ 1,00
Empresas ativas
22
Tempo médio das empresas
24 anos e 2 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Viva Missoes Recife, PE | Presidente | 15/05/2019 |
| Hildeberto Alves da Silva Junior 85565431468 Recife, PE | Empresário | 23/05/2012 |
| Fater Infantil Recife, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Palmares Palmares, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Vitoria Vitória de Santo Antão, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Paulista Paulista, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Caruaru/pe Caruaru, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Delmiro Golveia Delmiro Gouveia, AL | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Paulo Afonso Paulo Afonso, BA | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Joao Pessoa João Pessoa, PB | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Mata de Sao Joao Mata de São João, BA | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Ouro Branco/al Ouro Branco, AL | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Salvador/ba Salvador, BA | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Limoeiro/pe Limoeiro, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Gravata/pe Gravatá, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Arcoverde/pe Arcoverde, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Deparamento Tucano/ba Tucano, BA | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater Departamento Camaragibe Pe Camaragibe, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Timbauba/pe Timbaúba, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Arapiraca Arapiraca, AL | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater - Departamento Garanhuns/pe Garanhuns, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater Recife, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater Recife, PE | Presidente | 12/09/2005 |
| Fater Recife, PE | Presidente | 12/09/2005 |
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
