Edgard Bruno Cornacchione Junior é um empresário(a) que atua nos setores de contábil, educação, serviços empresariais, associações e tecnologia. Atualmente com participação em 8 empresas, distribuídas em uma rede de 9 sócios.
Entre suas principais empresas, destacam-se: Miti Markets, Regent Administracao e Cornacchione Auditores. Suas operações alcançam as cidades de São Paulo e Jundiaí.
Capital social investido
R$ 665.000,00
Empresas ativas
5
Tempo médio das empresas
8 anos e 6 meses
Participações societárias
| Empresa | Qualificação | Entrada na sociedade |
|---|---|---|
| Miti Markets Innovation & Technology Institute São Paulo, SP | Presidente | 18/07/2024 |
| Regent Administracao Judicial Ltda São Paulo, SP | Sócio | 27/06/2024 |
| Cornacchione Auditores Independentes S/s Ltda. São Paulo, SP | Sócio | 28/03/2024 |
| Kaperian Corporation Ltda São Paulo, SP | Sócio | 15/08/2023 |
| Efusion Solucoes Educacionais Ltda São Paulo, SP | Sócio | 26/09/2014 |
| Turnpike Consultoria Contabil S/c Ltda São Paulo, SP | Sócio-administrador | 23/08/2000 |
| Turnpike Tecnologia e Comercio Ltda São Paulo, SP | Sócio-administrador | 17/08/2000 |
| Infactt Solucoes - Informatica Ltda Jundiaí, SP | Sócio | 23/10/1998 |
Rede de sócios
Os dados exibidos são não sensíveis e de origem pública, dispensando autorização prévia para divulgação, conforme o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
